Sojas PP
*18.09.2022
PP* | ET | β-Kn:A2/A3 | K-Kn:AB | aAa324
Züchter:
Erthle GbR, Ulm
Besitzer:
SYNETICS
Sono P RDC v. Solitair P
RHO Chloe
01/84-84-84-86/85
2/1 LA10197 4.70 479 3.81 389
Freemax v. Imax
MUH Chloe
01/85-84-85-85/85
2/2 LA8828 4.71 416 4.33 382
HL 110270 4.44 456 4.07 418
Adagio v. PowerballP
MUH Chanel
01/86-85-86-86/86
v. Commander
Regancrest Durham Barbie EX-92-Familie
Hornlosbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 108 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 108 | |||
Beckenneigung | 105 | |||
Beckenbreite | 111 | |||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||
Klauenwinkel | 110 | |||
Sprunggelenk | 101 | |||
Hinterbeinstellung | 102 | |||
Vorderbeinstellung | 101 | |||
Bewegung | 105 | |||
Hintereuterhöhe | 112 | |||
Zentralband | 107 | |||
Strichplatzierung vorne | 82 | |||
Strichplatzierung hinten | 93 | |||
Vordereuteraufhängung | 109 | |||
Euterbalance | 123 | |||
Eutertiefe | 108 | |||
Strichlänge | 100 |
ZWS 12/2024